Бронзы оловянные литейные
| Марка | Химический состав, % | |||||||||||||
| Основные компоненты | Примеси, не более | |||||||||||||
| Олово | Цинк | Свинец | Фосфор | Никель | Медь | Цинк | Свинец | Алюминий | Железо | Кремний | Фосфор | Сурьма | Всего | |
| БрО3Ц12С5 | 2,0-3,5 | 8,0-15,0 | 3,0-6,0 | Ост. | 0,02 | 0,4 | 0,02 | 0,05 | 0,5 | 1,3 | ||||
| БрО4Ц7С5 | 3,0-5,0 | 6,0-9,0 | 4,0-7,0 | Ост. | 0,05 | 0,4 | 0,05 | 0,1 | 0,5 | 1,3 | ||||
| БрО4Ц4С17 | 3,5-5,5 | 2,0-6,0 | 14,0-20,0 | Ост. | 0,05 | 0,4 | 0,05 | 0,1 | 0,5 | 1,3 | ||||
| БрО5Ц5С5 | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 | Ост. | 0,05 | 0,4 | 0,05 | 0,1 | 0,5 | 1,3 | ||||
| БрО6Ц6С3 | 5,0-7,0 | 5,0-7,0 | 2,0-4,0 | Ост. | 0,05 | 0,4 | 0,02 | 0,05 | 0,5 | 1,3 | ||||
| БрО8Ц4 | 7,0-9,0 | 4,0-6,0 | Ост. | 0,5 | 0,02 | 0,3 | 0,02 | 0,05 | 0,3 | 1,0 | ||||
| БрО10С10 | 9,0-11,0 | 8,0-11,0 | Ост. | 0,5 | 0,02 | 0,2 | 0,02 | 0,05 | 0,3 | 0,9 | ||||
Сплавы алюминиевые литейные
| Группа сплава | Марка сплава | Вид продукции | Массовая доля, % | |||||||||||||||||||
| основных компонентов | примесей, не более | |||||||||||||||||||||
| магния | кремния | марганца | меди | титана | никеля | алюминия | железа | марганца | меди | цинка | никеля | свинца | олова | кремния | сумма учитываемых примесей | |||||||
| З, В | К | Д | З, В | К | Д | |||||||||||||||||
| Сплавы на основе системы алюминий-кремний-магний | (АЛ2) | Отливка | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | |||||||||||
| (АК13) | Отливка | 0,1-0,2 | 11,0-13,5 | 0,1-0,5 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 0,20 | 1,35 | 1,45 | 1,55 | |||||||||||
| (АК9) | Отливка | 0,2-0,4 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | ||||||||||||||
| (АК9с) | Отливка | 0,2-0,35 | 8-10,5 | 0,2-0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 1,35 | 1,7 | 1,8 | |||||||
| (АЛ4) | Отливка | 0,17-0,30 | 8-10,5 | 0,2-0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | Циркония + титана 0,12/0,15 | 0,3 | 0,3 | 0,05 | 0,01 | 0,10 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | ||||||
| (АЛ4-1) | Отливка | 0,23-0,30 | 9-10,5 | 0,2-0,35 | 0,15 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,03 | 0,005 | 0,15 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||
| (АЛ34) | Отливка | 0,35-0,55 | 6,5-8,5 | 0,3 | 0,15-0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,10 | 0,3 | 0,30 | 0,10 | 0,20 | 1,0 | 1,0 | ||||||||
| (АК7) | Отливка | 0,2-0,5 | 6,0-8,0 | 0,2-0,6 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | |||||||||
| (АЛ9) | Отливка | 0,2-0,4 | 6,0-8,0 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 0,20 | 0,30 | 0,05 | 0,01 | 0,10 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | |||||||
| (АЛ91) | Отливка | 0,25-0,40 | 7,0-8,0 | 0,15 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | Циркония 0,15 | 0,03 | 0,005 | 0,10 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | |||||
| (АК10Су) | Отливка | 0,1-0,5 | 9-11 | 0,1-0,25 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 0,5 | 4,8 | |||||||||||||
| Сплавы на основе системы алюминий-кремний-медь | (АЛ5) | Отливка | 0,35-0,6 | 4,5-5,5 | 1,0-1,5 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | Циркония + титана 0,15 | 0,01 | 0,10 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | ||||||
| (АЛ5-1) | Отливка | 0,40-0,55 | 4,5-5,5 | 1,0-1,5 | 0,08-0,15 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | Циркония+титана 0,15 | 0,1 | 0,01 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | ||||||
| (АК5М2) | Отливка | 0,2-0,8 | 4,0-6,0 | 0,2-0,8 | 1,5-3,5 | 0,05-0,20 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 0,5 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | ||||||||
| (АК5М7) | Отливка | 0,2-0,5 | 4,5-6,5 | 6,0-8,0 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | ||||||||
| (АК6М2) | Отливка | 0,30-0,45 | 3,5-6,5 | 1,8-2,3 | 0,1-0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,06 | 0,05 | 0,7 | 0,7 | ||||||||||
| (АЛ32) | Отливка | 0,3-0,5 | 7,5-9 | 0,3-0,5 | 1,0-1,5 | 0,1-0,3 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,30 | 0,1 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | ||||||||
| (АК5М4) | Отливка | 0,2-0,5 | 3,3-6,0 | 0,2-0,6 | 3,0-5,0 | 0,05-0,20 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 0,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | ||||||||
| (АК8М3) | Отливка | 7,5-10 | 2,0-4,5 | 1,3 | 0,5 | 0,45 | 1,2 | 0,5 | Свинца+ олова 0,3 | 4,2 | ||||||||||||
| (ВАЛ8) | Отливка | 0,2-0,45 | 7,0-8,5 | 0,5-1,0 | 2,5-3,5 | 0,1-0,25 | Бериллия 0,05-0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,15 | 0,15 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||||||
| (АК9М2) | Отливка | 0,2-0,8 | 7,5-10 | 0,1-0,4 | 0,5-2,0 | 0,05-0,20 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 0,5 | Хрома 0,1 | 2,6 | 2,8 | |||||||||
| (АК11М2, АК12М2,АК12М2р) | Отливка | 11-13 | 1,8-2,5 | 0,6-0,9 | 0,20 | 0,20 | 2,2 | |||||||||||||||
| 0,6-1,0 | 0,15 | |||||||||||||||||||||
| (АЛ30) | Отливка | 0,8-1,3 | 11-13 | 0,8-1,5 | 0,8-1,3 | 0,7 | Хрома 0,2 | 0,2 | Марганца 0,2 | 0,05 | 0,01 | 0,20 | 1,1 | |||||||||
| (АЛ25) | Отливка | 0,8-1,3 | 11-13 | 0,3-0,6 | 1,5-3,0 | 0,05-0,20 | 0,8-1,3 | 0,8 | Хрома 0,2 | 0,5 | 0,10 | 0,02 | 1,3 | |||||||||
| (ВКЖЛС-2) | Отливка | 0,2-0,5 | 20,-22 | 0,2-0,4 | 2,2-3,0 | 0,1-0,3 | Хрома 0,2-0,4 | 0,9 | 0,2 | 0,05 | 0,01 | 1,1 | ||||||||||
| Сплавы на основе системы алюминий-медь | (АЛ19) | Отливка | 0,6-1,0 | 4,5-5,3 | 0,15-0,35 | 0,20 | 0,20 | 0,05 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,9 | 0,9 | ||||||||
| (ВАЛ10) | Отливка | 0,35-0,8 | 4,5-5,1 | 0,15-0,35 | 0,07-0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,20 | 0,60 | 0,60 | |||||||||
| Сплавы на основе системы алюминий-магний | (АМг4К1, 5М1) | Отливка | 4,5-5,2 | 1,5-1,7 | 0,6-0,9 | 0,7-1,0 | 0,10-0,25 | Бериллия 0,002-0,004 | 0,40 | 0,1 | 0,3 | |||||||||||
| (АЛ13) | Отливка | 4,5-5,5 | 0,8-1,3 | 0,1-0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,10 | 0,20 | 0,15 | 0,6 | 0,6 | 1,8 | |||||||||
| (АЛ28) | Отливка | 4,8-6,3 | 0,4-1,0 | 0,05-0,15 | 0,30 | 0,40 | 0,5 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | |||||||||
| (АЛ23) | Отливка | 6,0-7,0 | Циркония 0,005-0,20 | Бериллия 0,02-0,10 | 0,05-0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 0,50 | |||||||||
| (АЛ23-1) | Отливка | 6,0-7,0 | Циркония 0,005-0,20 | Бериллия 0,02-0,10 | 0,05-0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | 0,20 | |||||||||
| (АЛ27) | Отливка | 9,5-10,5 | Циркония 0,005-0,20 | Бериллия 0,05-0,15 | 0,05-0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |||||||
| (АЛ27-1) | Отливка | 9,5-10,5 | Бериллия 0,05-0,15 | 0,05-0,15 | Циркония 0,5-0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,005 | 0,05 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |||||||
| (АЛ22) | Отливка | 10,5-13,0 | 0,8-1,2 | 0,05-0,15 | Бериллия 0,03-0,07 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 0,10 | 0,6 | 1,1 | 1,3 | ||||||||||
| (АЛ29) | Отливка | 6,0-8,0 | 0,5-1,0 | 0,25-0,60 | 0,9 | 0,1 | 0,2 | Бериллия 0,01 | 1,0 | |||||||||||||
| Сплавы на основе системы алюминий-прочие компоненты | (АЛ11) | Отливка | 0,1-0,3 | 6,0-8,0 | Цинка 7,0-12,0 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 0,5 | 0,60 | 1,7 | 1,9 | 2,5 | |||||||||
| (АК9Ц6р) | Отливка | 0,3-0,5 | 8-10 | 0,1-0,6 | 0,3-1,5 | Цинка 5,0-7,0 | Железа 0,3-1,0 | 0,3 | Свинца олова 0,3 | 0,6 | ||||||||||||
| (АЛ24) | Отливка | 1,5-2,0 | 0,2-0,5 | Цинка 3,5-4,5 | 0,1-0,2 | 0,50 | 0,20 | Бериллия 0,10 | Циркония 0,10 | 0,30 | 0,90 | |||||||||||
Сплавы медно-цинковые (латуни) литейные
| Наименование сплава | Марка сплава | Химический состав, % | |||||||||||||||||
| Основных компонентов | примесей, не более | ||||||||||||||||||
| меди | алюминия | железа | марганца | кремния | олова | свинца | цинка | свинца | кремния | олова | сурьмы | марганца | железа | алюминия | фосфора | никеля | всего | ||
| Латунь свинцовая | ЛЦ40С | 57,0-61,0 | 0,8-2,0 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | ||||||||
| Латунь свинцовая | ЛЦ40Сд | 58,0-61,0 | 0,8-2,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 1,0 | 1,5 | ||||||||
| Латунь оловянно-свинцовая | ЛЦ25С2 | 70,0-75,0 | 0,5-1,5 | 1,0-3,0 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 1,0 | 1,5 | |||||||
Стали легированные со специальными свойствами
| Марка стали | Массовая доля элемента, % | ||||||||||||||||
| Углерод | Кремний | Марганец | Хром | Никель | Молибден | Ванадий | Вольфрам | Титан | Ниобий | Бор | Азот | Алюминий | Медь | Церий | Сера | Фосфор | |
| не более | |||||||||||||||||
| 09Х16Н4БЛ | 0,05-0,13 | 0,20-0,60 | 0,30-0,60 | 15,0-17,0 | 3,50-4,50 | 0,05-0,20 | 0,025 | 0,030 | |||||||||
| 09Х17Н3СЛ | 0,05-0,12 | 0,80-1,50 | 0,30-0,80 | 15,0-18,0 | 2,80-3,80 | 0,030 | 0,035 | ||||||||||
| 20Х25Н19С2Л | не более 0,20 | 2,00-3,00 | 0,50-1,50 | 23,0-27,0 | 18,00-20,0 | 0,030 | 0,035 | ||||||||||
| 18Х25Н19СЛ | не более 0,18 | 0,80-2,00 | 0,70-1,50 | 22,0-26,0 | 17,00-21,00 | 0,030 | 0,035 | ||||||||||
| 45Х17Г13Н3ЮЛ | 0,40-0,50 | 0,80-1,50 | 12,00-15,00 | 16,0-18,0 | 2,50-3,50 | 0,60-1,00 | 0,030 | 0,035 | |||||||||
| 35Х18Н24С2Л | 0,30-0,40 | 2,00-3,00 | не более 1,50 | 17,0-20,00 | 23,00-25,00 | 0,030 | 0,035 | ||||||||||
| 31Х19Н9МВБТЛ | 0,26-0,35 | не более 0,80 | 0,80-1,50 | 18,0-20,0 | 8,00-10,00 | 1,00-1,50 | 1,00-1,50 | 0,20-0,50 | 0,20-0,50 | 0,020 | 0,035 | ||||||
| 12Х18Н12БЛ | не более 0,12 | не более 0,55 | 0,50-1,00 | 17,0-19,0 | 11,0-13,00 | 0,70-1,10 | 0,025 | 0,020 | |||||||||
| 08Х17Н34В5Т3Ю2РЛ | не более 0,08 | 0,20-0,50 | 0,30-0,60 | 15,0-18,0 | 32,00-35,00 | 4,50-5,50 | 2,60-3,20 | не более 0,05 | 1,70-2,10 | не более 0,01 | 0,010 | 0,010 | |||||
| 15Х18Н22В6М2РЛ | 0,10-0,20 | 0,20-0,60 | 0,30-0,60 | 16,0-18,0 | 20,00-24,00 | 2,00-3,00 | 5,00-7,00 | не более 0,01 | 0,030 | 0,035 | |||||||
| 20Х21Н46В8РЛ | 0,10-0,25 | 0,20-0,80 | 0,30-0,80 | 19,0-22,0 | 43,00-48,00 | 7,00-9,00 | не более 0,06 | 0,035 | 0,040 | ||||||||
| 110Г13Л | 0,90-1,50 | 0,30-1,00 | 11,50-15,00 | не более 1,00 | не более 1,00 | 0,050 | 0,120 | ||||||||||
| 110Г13Х2БРЛ | 0,90-1,50 | 0,30-1,00 | 11,50-14,50 | 1,0-2,0 | не более 0,50 | 0,08-0,12 | 0,001-0,006 | 0,050 | 0,120 | ||||||||
| 110Г13ФТЛ | 0,90-1,30 | 0,40-0,90 | 11,50-14,50 | 0,10-0,30 | 0,01-0,05 | 0,050 | 0,120 | ||||||||||
| 130Г14ХМФАЛ | 1,20-1,40 | не более 0,60 | 12,50-15,00 | 1,0-1,5 | не более 1,00 | 0,20-0,30 | 0,08-0,12 | 0,025-0,050 | 0,050 | 0,070 | |||||||
| 120Г10ФЛ | 0,90-1,40 | 0,20-0,90 | 8,50-12,00 | не более 1,00 | не более 1,00 | 0,03-0,12 | не более 0,15 | не более 0,01 | не более 0,03 | не более 0,7 | 0,050 | 0,120 | |||||
| 12Х21Н5Г2СЛ | не более 0,12 | не более 1,50 | не более 2,00 | 20,0-22,0 | 4,50-6,00 | 0,035 | 0,045 | ||||||||||
| 12Х21Н5Г2СТЛ | не более 0,12 | не более 1,50 | не более 2,00 | 20,0-22,0 | 4,50-6,00 | до 0,70 | 0,035 | 0,045 | |||||||||
| 12Х21Н5Г2СМ2Л | не более 0,12 | не более 1,50 | не более 2,00 | 20,0-22,0 | 4,50-6,00 | 1,80-2,20 | 0,035 | 0,045 | |||||||||
| 12Х19Н7Г2САЛ | не более 0,12 | не более 1,50 | не более 2,00 | 18,0-20,0 | 6,00-8,00 | 0,10-0,20 | 0,040 | 0,040 | |||||||||
| 12Х21Н5Г2САЛ | не более 0,12 | не более 1,50 | не более 2,00 | 20,0-22,0 | 4,00-6,00 | 0,10-0,20 | 0,040 | 0,040 | |||||||||
| 07Х18Н10Г2С2М2Л | не более 0,07 | не более 2,00 | не более 2,00 | 17,0-19,0 | 9,00-12,00 | 2,00-2,50 | 0,040 | 0,040 | |||||||||
| 15Х18Н10Г2С2М2ТЛ | не более 0,15 | не более 2,00 | не более 2,00 | 17,0-19,0 | 9,00-12,00 | 2,00-2,50 | до 0,80 | 0,040 | 0,040 | ||||||||
Химический состав конструкционной нелегированной и легированной стали
| Марка стали | Массовая доля элемента, % | ||||||||||||
| Углерод | Марганец | Кремний | Фосфор | Сера | Хром | Никель | Молибден | Ванадий | Медь | Титан | Бор | Алюминий | |
| не более | |||||||||||||
| Стали конструкционные нелегированные | |||||||||||||
| 25Л | 0,22-0,30 | 0,45-0,90 | 0,20-0,52 | 0,06 | 0,06 | ||||||||
| 30Л | 0,27-0,35 | 0,45-0,90 | 0,20-0,52 | 0,06 | 0,06 | ||||||||
| 35Л | 0,32-0,40 | 0,45-0,90 | 0,20-0,52 | 0,06 | 0,06 | ||||||||
| 40Л | 0,37-0,45 | 0,45-0,90 | 0,20-0,52 | 0,06 | 0,06 | ||||||||
| 45Л | 0,42-0,50 | 0,45-0,90 | 0,20-0,52 | 0,06 | 0,06 | ||||||||
| Стали конструкционные легированные | |||||||||||||
| 35ГЛ | 0,30-0,40 | 1,20-1,60 | 0,20-0,40 | 0,040 | 0,040 | ||||||||
| 30ГСЛ | 0,25-0,35 | 1,10-1,40 | 0,60-0,80 | 0,040 | 0,040 | ||||||||
| 35ХМЛ | 0,30-0,40 | 0,40-0,90 | 0,20-0,40 | 0,040 | 0,040 | 0,80-1,10 | 0,20-0,30 | ||||||
| 30ГЛ | 0,25-0,32 | 1,40-1,70 | 0,20-0,50 | 0,040 | 0,040 | ||||||||
| 45ГЛ | 0,40-0,50 | 0,80-1,20 | 0,20-0,50 | 0,040 | 0,040 | ||||||||
| 30ХЛ | 0,25-0,35 | 0,50-0,90 | 0,20-0,50 | 0,040 | 0,040 | 0,50-0,80 | |||||||
| 30ХЛ | 0,20-0,30 | 0,85-1,15 | 0,20-0,50 | 0,040 | 0,040 | 0,90-1,30 | |||||||
| 30ХЛ | 0,30-0,45 | 0,60-0,90 | 0,50-0,75 | 0,040 | 0,040 | 0,50-0,80 | |||||||
| 30ХМЛ | 0,25-0,35 | 0,50-0,80 | 0,20-0,50 | 0,040 | 0,040 | 0,80-1,20 | 0,20-0,30 | ||||||
| 40ХМЛ | 0,38-0,45 | 0,50-0,80 | 0,20-0,50 | 0,040 | 0,040 | 0,80-1,20 | 0,20-0,30 | ||||||
| 40ХНЛ | 0,35-0,45 | 0,40-0,90 | 0,20-0,50 | 0,040 | 0,040 | 0,50-0,80 | 1,00-1,50 | ||||||
| 40ХН2Л | 0,35-0,45 | 0,60-0,90 | 0,20-0,50 | 0,045 | 0,045 | 0,40-0,70 | 1,60-2,00 | ||||||
Чугун легированный для отливок со специальными свойствами
| Марка чугуна | Массовая доля, % | |||||||||||
| углерода | кремния | марганца | фосфора | серы | хрома | никеля | меди | ванадия | молибдена | титана | алюминия | |
| не более | ||||||||||||
| ЧХ1 | 3,0-3,8 | 1,5-2,5 | 1,0 | 0,3 | 0,12 | 0,40-1,00 | ||||||
| ЧХ2 | 3,0-3,8 | 2,0-3,0 | 1,0 | 0,3 | 0,12 | 1,01-2,00 | ||||||
| ЧХ3 | 3,0-3,8 | 2,8-3,8 | 1,0 | 0,3 | 0,12 | 2,01-3,00 | ||||||
Чугун с шаровидным графитом для отливок
| Марка чугуна | Массовая доля элементов, % | |||||||||||
| Углерод | Кремний | Марганец | Фосфор | Сера | Хром | Медь | Никель | |||||
| Толщина стенки отливки, мм | ||||||||||||
| до 50 | св.50 до 100 | св. 100 | до 50 | св.50 до 100 | св. 100 | Не более | ||||||
| ВЧ35 | 3,3-3,8 | 3,0-3,5 | 2,7-3,2 | 1,9-2,9 | 1,3-1,7 | 0,8-1,5 | 0,2-0,6 | 0,1 | 0,02 | 0,05 | ||
| ВЧ40 | 3,3-3,8 | 3,0-3,5 | 2,7-3,2 | 1,9-2,9 | 1,2-1,7 | 0,5-1,5 | 0,2-0,6 | 0,1 | 0,02 | 0,1 | ||
| ВЧ45 | 3,3-3,8 | 3,0-3,5 | 2,7-3,2 | 1,9-2,9 | 1,3-1,7 | 0,5-1,5 | 0,3-0,7 | 0,1 | 0,02 | 0,1 | ||